Betriebssystemart | |||||
---|---|---|---|---|---|
*nix | 8.234 | 0,03 % | |||
android | 4.585.103 | 16,63 % | |||
mac | 1.095.196 | 3,97 % | |||
os2 | 1 | 0,00 % | |||
Unknown | 21.865.104 | 79,32 % | |||
win | 11.997 | 0,04 % |
Browser Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|
ahrefsbot | 121.726 | 0,44 % | |||
aol | 1 | 0,00 % | |||
applewebkit | 12.449.287 | 45,16 % | |||
bingbot | 218.748 | 0,79 % | |||
ccbot | 810 | 0,00 % | |||
chrome | 2.346.737 | 8,51 % | |||
chromium | 7 | 0,00 % | |||
facebookexternalhit | 437.574 | 1,59 % | |||
firefox | 1.243 | 0,00 % | |||
google-site-verification | 18 | 0,00 % | |||
googlebot | 2.005.224 | 7,27 % | |||
konqueror | 1 | 0,00 % | |||
lex | 31.627 | 0,11 % | |||
mobile | 155 | 0,00 % | |||
mobile safari | 2.558.292 | 9,28 % | |||
mojeekbot | 7 | 0,00 % | |||
mozilla | 10 | 0,00 % | |||
msie | 7 | 0,00 % | |||
netscape | 1.733.083 | 6,29 % | |||
opera | 9 | 0,00 % | |||
php | 2 | 0,00 % | |||
python-requests | 32 | 0,00 % | |||
safari | 1.072.857 | 3,89 % | |||
siteexplorer | 63.464 | 0,23 % | |||
spider | 21.527 | 0,08 % | |||
trident | 19 | 0,00 % | |||
Unknown | 2.263.589 | 8,21 % | |||
wget | 1 | 0,00 % | |||
yabrowser | 1 | 0,00 % | |||
yandexbot | 2.239.577 | 8,12 % |
![]() |
openPHPNuke Version: | openPHPnuke 2.5.7 [Iphigenie] (Revision 8170) |
![]() |
angemeldete Benutzer: | 18 |
![]() |
Aktive Artikelthemen: | 15 |
![]() |
Artikel: | 62 |